Møre og Romsdal Bud Ministerialbok 566A05 1842 - 1851
Ægteviede 1848
Nr. | mnd | dag | Navn | Stand | Født | Alder | Far | Forlover | ||||
1 | 05 | 14 | Ole | Tostensen | Mahle | Ungk. | Boe | 31 | Tosten | Olsen | Male | ..... Tostensen Male |
1 | 05 | 14 | Anna | Jørgensdatter | Mahle | Pige | Boe | 24 | Jørgen | Pedersen | Jens Jensen Løkhaug | |
2 | 06 | 12 | Lars | Fredriksen | Farstad | Ungk. | Boe | 27 | Fredrik | Johnsen | Farstad | Johan Fredriksen Farstad |
2 | 06 | 12 | Anne | Ingebrigtsdatter | Mahle | Enke | Boe | 42 | Ingebrigt | Danielsen | Daniel Ingebrigtsen Skarseth | |
3 | 07 | 02 | Peder | Madsen | Hustad | Enkem. | Boe | 70 | Mads | Pedersen | Bergseth | Ole Nielsen Hustad |
3 | 07 | 02 | Maren | Andersdatter | Hustad | Enke | Boe | 40 | Anders | Andersen | Farstad | Halvor Torstensen Neerland |
4 | 07 | 09 | Christopher | Nicolaisen | Stranden | Ungk. | Boe | 29 | Nicolai | Christenen | Stranden | Nicolai Christensen Stranden |
4 | 07 | 09 | Gjertrud | Bottolfsen | Stranden | Pige | Agerøe | 23 | Bottolf | Aurestranden | Mads Madsen Myren | |
5 | 07 | 02 | Peder | Pedersen | Wasenden | Ungk. | Boe | 22 | Peder | Knudsen | Wassenden | Lars Olsen Wassenden |
5 | 07 | 02 | Karen Serina | Marcusdatter | Male | Pige | Boe | 21 | Marcus | Pedersen | Male | Ingebrigt Hansen Bollelie |
6 | 07 | 16 | Bendix | Styrkersen | Sandblost | Ungk. | Boe | 23 | Styrker | Hansen | Sandblost | Ingebrigt Johnsen Bergseth |
6 | 07 | 16 | Anna Bergitta | Jacobsdatter | Sundet | Pige | Boe | 19 | Jacob | Larsen | Sundet | Sivert Styrkersen Sundet |
7 | 07 | 16 | John | Knudsen | Waagen | Ungk. | Boe | 25 | Knud | Knudsen | Waagen | Andreas Knudsen Inderhaug |
7 | 07 | 16 | Bereth | Olsen | Mjelva | Pige | Grytten | 24 | Ole | Halvorsen | Mjelva | Erik Eriksen Berget |
8 | 09 | 10 | Jørgen | Jørgensen | Mahle | Ungk. | Boe | 27 | Jørgen | Hansen | Thore Fredriksen Wigen | |
8 | 09 | 10 | Margrethe | Olsdatter | Westad | Pige | Boe | 21 | Ole | Larsen | Ole Larsen Westad | |
9 | 07 | 13 | Colbanus | Rasmussen | Hustad | Ungk. | Boe | 33 | Rasmus | Olsen | Hustad | Rasmus Olsen Hustad |
9 | 07 | 13 | Aagaat | Torstensen | Pige | Næsset | 36 | Torstein | Olsen | Mahle | Oliver Olsen Hustad | |
10 | 07 | 25 | Amund | Paulsen | Warhaugvig | Ungk. | Agerø | 25 | Paul | Hansen | Warhaugvig | Bendix Pedersen Wigen |
10 | 07 | 25 | Olava | Nilsdatter | Kleppen | Enke | Boe | 42 | Niels | Nielsen | Stavig | Siver Styrkersen (Sundet?) |
11 | 09 | 10 | Ole | Olsen | Storholmen | Qværnes | 29 | Ole | Thoresen | Haalaasen | Anders ????? Brevig | |
11 | 09 | 10 | Bereth | Stephensdatter | Brevig | Pige | Boe | 17 1/2 | Stephen | Olsen | Brevig | Ole Stephensen Wigene |
2. Lars Fredriksen og Anne Ingebrigtsdatter
1865-telling for Bod
Lars Fredriks. Husfar, selveier og gaardbruger, 43 år og hans kone Anne
Ingebrigsd., 58 år.
Losjerende: Sivert Markuss. ug., 27 år. Maren Markusd. tjenestepige, ug, 19 år
og Anders Lars. tjenestedreng, ug. 17 år.'
Alle født i Bod Prgj.
1 hest, 3 store kveg, 10 får, 1 sving. 1/2 td. bygg, 2 tfr. havre og 2 tdr.
poteter.