Confirmanter Molde, Bolsøe og Kleive
1761
1761 | ||||
Fornavn | Farsnavn | Etternavn | Alder | Sted/Kommentar |
Uldrich | Rosenlundgaard | 17 | Molde | |
Iver | Pedersen | Tøndergaard | 17 | Bulsø |
Steiner | Larsen | Næss | 17 | Kleive |
Søren | Olsen | Sollien | 17 | Kleive |
Ole | Erichsen | Cleve | 17 | Kleive |
Martha Jomf. | Børtmann | 16 | Molde. Cansellir. Holsts Stifdatter | |
Bendicta Jomf. | Blom | 16 | Molde. | |
Berthe | Olsdatter | 18 | Molde. Hos Cansellir. Holst. | |
Anna Olava | Berg | 15 | Molde | |
Adelus | FriederichDatter | Ruberg | 16 | Molde |
Gertrud Margaretha | Widerøe | 17 | Molde | |
Anna | Ingebrigtsdatter | Fanbostad | 16 | Bulsø |
Berith | ThomasDatter | Røbech | 16 | Bulsø |
Anna | PedersDatter | Eikrem | 17 | Bulsø |
Maren | ChristophersDat | Strandhagen | 18 | Bulsø |
Anna | Ols Dat | Røvigen | 17 | Bulsø |
Marith | Ols Dat. | Øverland | 19 | Bulsø |
Anna | AmundsDat. | Brusæt | 17 | Bulsø |
Marith | OlsD. | Romold | 16 | Bulsø |
Anna | Lassedat. | Kortgaarden | 16 | Bulsø |
Guri | Erichsdat. | Eidsæteren | 17 | Bulsø |
.