Confirmanter Molde, Bolsøe og Kleive
1760 Bolsøe kirke
1760 Bolsøe Kirke | ||||
Fornavn | Farsnavn | Etternavn | Alder | Sted |
Christian | Hørlich | 18 | Molde | |
Ole | Olsen | Gudjord | 16 | Bulsøe |
Ole | Olsen | Gudjord | 17 | Kleive |
Ole | Erichsen | Eide | 17 | Kleive |
Ole | Erichsen | Aspelund | 17 | Kleive |
Ole | Endresen | Schiesvigen | 17 | Kleive |
Arne | Elingsen | 18 | Kleive | |
Peder | Olsen | Eide | 19 | Kleive |
Lasse | Lassesen | Korgaarden | 17 | Kleive |
Knud | Olsen | Istad | 17 | Kleive |
Anna Margarethe | Lars Datter | 17 | Molde | |
Anna | Christens Datter | 18 | Molde | |
Sidsel | Ingebrigstdtter | Fanbostad | 17 | Bolsøy |
Anna | Olsdatter | Eide | 17 | Kleve |
Marith | Thomas Datter | Opdalen | 17 | Kleve |
Marith | Christophersdatter | Lien | 17 | Kleve |
Binth | Olsdatter | Istad | 16 | Kleve |
Marith | Ols Dtr | Istad | 18 | Kleve |
Marith | Ols. Dat. | Berg | 17 | Kleve |
.