Confirmanter Molde, Bolsøe og Kleive
1760 Molde kirke
1760 Molde Kirke | ||||
Fornavn | Farsnavn | Etternavn | Alder | Sted |
Hendrich | Lyche | 16 | Molde | |
Knud | Knudsen | Fuglseth | 16 | Bolsøe og Kleve |
Peder | Olsen | Stocke | 17 | Bolsøe og Kleve |
Ole | Loveson | Lien | 17 | Bolsøe og Kleve |
Iver | Rasmussen | Elsaas | 16 | Bolsøe og Kleve |
Isabella Dorthea | Friis | 17 | Molde | |
Mette Margaretha | 17 | Molde | ||
Caren | Lars Datter | 17 | Molde | |
Kirsti | AndersDatter | Cleve | 16 | Bolsøe og Kleve |
Anna | SteffensDatter | Cleve | 16 | Bolsøe og Kleve |
Caren | ThomasDatter | Opdal | 16 | Bolsøe og Kleve |
Elen | Jacobsdatter | Biørset | 16 | Bolsøe og Kleve |
Martha | OlsDatter | Kringstad | 18 | Bolsøe og Kleve |
Anna | SivertsDatter | Skomacher | 16 | Bolsøe og Kleve |
Caren | OlsDatter | Biørset | 17 | Bolsøe og Kleve |
.