Folketelling 1701
Molde Ladeplatdtz, Hvor der findes efterskrefne opsiddere og Fattige Folk!
Nemlig:
Stand og Vilkor | Navne | Alder | Sønnernes Navne | Alder | Teneste-Karle el. Drenge | Alder |
Oden Odensen | 48 | |||||
Toldbetjent ved Molde | Jacob Rafn | 53 | Mathis Rafn | 23 | ||
Jonas | 10 | |||||
Just Pedersen | 53 | Peder Justsen | 15 | |||
Anders Knudsen | 64 | |||||
Niels Haagensen | 30 | |||||
Gulbrand Rasmussen | 63 | Gulbrand Gulbrandsen | 9 | |||
Alexander Pheif | 66 | |||||
Iver Jensen | 70 | Jens Iversen | 25 | |||
Iver Iversen | 14 | |||||
Jørgen Lambertsen | 80 | Lambert Jørgensen | 15 | *) Død før 1706 | ||
Hans Knudsen | 30 | Olle Troensen | 7 | |||
Rasmus Iversen | 43 | |||||
Bottel Pedersen | 54 | |||||
Hans Nielsen | 40 | Halvor Olsen | 10 | |||
Niels Andersen | 42 | |||||
Steffen Rasmussen | 48 | |||||
Knud Knudsen | 50 | |||||
Peder Davidsen | 38 | |||||
Erich Andersen | 32 | Peder Olsen | 8 | |||
Hans Halvorsen | 40 | |||||
Peder Larsen | 60 | Peder Torresen | 14 | |||
NIels Hansen | 63 | |||||
Peder Larsen | 86 | |||||
Lars Larsen | 29 | |||||
Knud Svendsen | 34 | Asbjørn Jansen | 13 | |||
Svend Knudsen | 4 | |||||
Peder do. | 1 1/2 | |||||
Torris Pedersen | 40 | Anders Torisen | 1 1/2 | |||
Olle Halvorsen | 50 | |||||
Jørgen Andersen | 45 | Anders Jørgensen | 18 | |||
Paul do. | 8 | |||||
Svend Pedersen | 61 | Giøres Svendsen | 23 | |||
Johan Robbertsen | 48 | Iver Johansen | 3 | |||
Peder Pedersen | 22 | |||||
Simen Castensen | Albrigt Simensen | 12 | ||||
Steffen Torsen | 56 | |||||
Lodvig Bærtoft | 48 | Olle Andersen | 30 | |||
Knud Bendixen | 29 | Knud Christensen | 20 | |||
Niels Nielsen | 63 | |||||
Antony Moensen | 52 | |||||
Lars Guttormsen | 36 | Michel Jørgensen | 25 | Halvor Mortensen | 7 | |
Jens Oddensen | 37 | Oden Jensen | 2 | |||
Villeim Robertsen | 59 | Sold. Peder Hersen | 30 | |||
Hendrich Johansen | 16 | |||||
Peder Pedersen | 45 | Peder Pedersen | 13 | |||
Matz do. | 11 | |||||
Mads Clausen | 67 | Rasmus Madzen | 27 | |||
Olle Larsen | 57 | |||||
Hans Pedersen | Peder Hansen | 3 | ||||
Halvor Rasmussen | 70 | |||||
Jens Pedersen | 48 | Knud Knudsen | 16 | |||
Envold Erichsen | 40 | |||||
Olle Knudsen | ||||||
Peder Paulsen | 44 | Paul Pedersen | 16 | |||
Aage do. | 15 | |||||
Olle Olsen | 54 | Knud Olsen | 14 | |||
Olle do. | 10 | |||||
Steffen Simonsen | 50 | |||||
Joen Joensen | 39 | Soldat Ole Findsen | ||||
Joen Jensen | 50 | Jens Joensen | 6 | |||
Niels Aagesen | 24 | Claus Michelsen | 5 | |||
Aage Odensen | 42 | Oden
Aagesen |
11 |
|||
Johan do. | 10 | |||||
Hendrik Paulsen | 40 | Paul Hendriksen | 2 1/2 | |||
Olle Knudsen | 60 | Anders
Erichsen |
24 | er
spedalsk Jens Hansen |
14 |
|
Knud do. | 22 | |||||
Bastian do. | 19 | |||||
Erich do. | 8 | |||||
Corporal | Olle Sivertsen | 30 | Hans Søn Erich Olsen | 4 | ||
Hans Halfbroder Sivert Sivertsen | ||||||
Hermand Siursen | 27 | |||||
Richert Richertsen | 59 | |||||
Lars Estensen | 69 | Johan Larsen | 30 | |||
Elling Simensen | Christian Ellingsen | 8 | ||||
Christen Olsen | 51 | Christian Christenesen | 15 | |||
Niels do. | 12 | |||||
Olle do. | 9 | |||||
Friederich do. | 6 | |||||
Niels Andersen | 35 | 2 1/2 | ||||
Lars Larsen | 56 | Lars Larsen | 24 | |||
Johannes do. | 14 | |||||
Anders do. | 10 | |||||
Otte Olsen | 62 | Jacob Ottesen | 15 | |||
Hans Olsen | 50 | Reserv marin Robert Olsen | 27 | |||
Jørgen Danielsen | 50 | |||||
Jens Jensen | 40 | |||||
Peder Hansen | 38 |