Folketelling 1701
Aggerøe Gjeld
Aggerøe Sogn
Opsid. el. Leylend. Stand og Vilkor | Gaardens el. Platzernes navne | Opsid. el. Laylend. Navne | Aar | Sønnernes Navne | Aar | Teneste-Karle el. Drenge | Aar |
Røesoch | Erich | Erich Larsen | 24 | ||||
Jenz | 54 | Størker Søndmøring | 30 | ||||
Olle Olsen | 80 | ||||||
Knud Joensen | 48 | Knud Ellingsen | 17 | ||||
Olle Halvorsen | 85 | Knud Olsen | 12 | Olle Knudsen | 29 | ||
Moursund | Toer | ||||||
Nilsz Olsen | 30 | ||||||
Brunvold | Alf | Marin Gullich Olsen | 19 | ||||
Knud | 36 | Lars Knudsen | 5 | Lars Olsen er Døf | 27 | ||
Rasmus Knudsen | 2 | Hanibal Jacobsen | 17 | ||||
Joen | 42 | Rasmus Andersen | 24 | ||||
Olle Arnesen | 50 | ||||||
Harnes | Joen | 38 | Reserve Morten Larsen | 21 | |||
Jensz | 37 | Knud Jensen | 4 | ||||
Iver Jensen | 2 | ||||||
Larsz | 56 | Tore Larsen | 3 | ||||
Hougen | Siur | 56 | Anders Siursen | 4 | Peder Joensen | 45 | |
Huuse | Larsz | 32 | |||||
Tore Jacobsen | 52 | Jacob Toresen | 17 | Lars Knudsen | 16 | ||
Knud Toresen | 9 | ||||||
Johans Toresen | |||||||
Olle Steffensen | 46 | Niels Olsen | 6 | Jacob Jacobsen | 13 | ||
Steffen Olsen | 4 | ||||||
Sanne Olsen | |||||||
Sandøen | Knud | 40 | Olle Knudsen | 7 | |||
Steen | 73 | Olle Jacobsen | 19 | ||||
Olle Gundersen | 40 | Gunder Olsen | 7 | Olle Toresen | 13 | ||
Tore Svendsen | 60 | Rasmus Toresen | 5 | Peder Hansen | 9 | ||
Iver Hansen | 60 | Niels Brichsen | 14 | ||||
Ioen Knudsen | 54 | Halvor Larsen | |||||
Knud Olsen | 40 | Jacob Jacobsen | 16 | ||||
Rasmus | 30 | Niels Rasmussen | 4 | Reserve Larsz Hansen | 19 | ||
Hans Paulsens Enche | Olle Hansen | 15 | |||||
Erich | 42 | Olle Erichsen | 16 | Marin Simon Olsen | 26 | ||
Askild | 50 | ||||||
Huusøen | Peder | 53 | Jonas Pedersen | 1 | Marin Peder Knudsen | 36 | |
Hans | 60 | Bernt Joensen | 16 | ||||
Marin Steffen Paulsen | 23 | ||||||
Knud Ioensen | 16 | ||||||
Lars Knudsen | 15 | ||||||
Marin Olle Ionsen | 29 | ||||||
Røsholm | Ioen | 60 | Peder Ioensen | 10 | Marin Ioen Ioensen | 30 | |
Peder | 30 | ||||||
Orten | Daniel | 49 | |||||
Johannes | 52 | Joen Johansen | 13 | Steffen Olsen | |||
Colbent Johansen | 8 | Peder Knudsen | 28 | ||||
Ioen Einersen | 22 | ||||||
Marin Troen Hansen | 28 | ||||||
Ramsvig | Aamund | 40 | |||||
Andersz | 40 | ||||||
Officersgaard | Hogset | Olle | 50 | ||||
Niels | 52 | Johan Nielsen | 6 | ||||
Bløe | Joen | 56 | Elling Arnesen | 24 | |||
Rasmus | 24 | ||||||
Biørnerim | Joen Olsen | 30 | Niels Rasmussen | 16 | |||
Larsz | 54 | Marin Anders Larsen | 19 | ||||
Larsze Larsen | 8 | Joen Rasmussen | 15 | ||||
Magerøen | Rasmus | 36 | Reserve Marin Knud Jacobsen | 23 | |||
Paul | Knud Paulsen | 16 | |||||
Misund | Ingebrigt | 46 | Niels Siursen | 18 | |||
Olle Bendixen | 64 | Bendix Olsen | 16 | Olle Hansen | 14 | ||
Niels | 40 | Niels Nielsen | 4 | Narin Ravald Joensen Misund | 34 | ||
Iver | 24 | ||||||
Axelvold | Jørgen Iørgensen | 28 | Anders Jørgensen | 2 | Isak Ugelvik | 36 | |
Ugelvig | Peder Laszesen | 50 | Helge Ioensen | 12 | |||
Iver Sebiørnsen | 36 | Erik Øriersen | 12 | ||||
Olle Siursen | 40 | Knud Olsen | 4 | Marin Knuden Isak Ugelvik | 36 | ||
Iver Olsen | 3 | ||||||
Hans Jørgensen | 30 | Reserv Marin Niels Joensen Ugelvig | 28 | ||||
Hafnen | Lars Andersen | 44 | |||||
Tangen | Torfind | 40 | Christoffer Torfindsen | 10 | |||
Olle Torfindsen | 6 | ||||||
Steffen | 46 | Lasse Steffensen | 14 | ||||
Rachnes | Ioen Iacobsen | 40 | |||||
Bendix | 54 | Reserv Marin Lars Bendicen | 19 | ||||
Anders | 41 | Ioen Andersen | 2 | ||||
Ienz | |||||||
Hoele | Knud | 50 | Knud Knudsen | 15 | |||
Peder Larsen | 48 | Lars Pedersen | 9 | Marin Hovard Pedersen Hoele | 30 | ||
Rachevog | Strange | 40 | Hermand Larsen | 15 | |||
Truels Johansen | 22 | Christopher Troelsen | 4 | Johens Larsen | 16 | ||
Ioen Pedersen | 46 | ||||||
Troels Jacobsen | 50 | Haagen Troelsen | 6 | Knud Colbentsen | 17 | ||
Elling Halvorsen | 28 | Hans Colbentsen | 14 | Reserve Marin Knud Larsen Rechvog | 20 | ||
Rørset | Morten | 60 | Knud Mortensen | 15 | |||
Olle Mortensen | 16 | ||||||
Halvor | 58 | Reserve Marin Ingebrigt Halvorsen | 20 | ||||
Restad | Colbent | 64 | Anders Øriersen | 16 | |||
Aszbjørn | 22 | Marin Olle Christensen | 32 | ||||
Knud Knudsen | 16 | ||||||
Marin Lars Ellingsen | 28 | ||||||
Benset | Ingebrigt | 46 | |||||
er Kocher til Aggerøen | Sundsbø | Anders Paulsen | 46 | Paul Andersen | 11 | ||
Remkald | Daniel | 44 | Rasmus Danielsen | 4 | Arne Olsen Remfald, Marin | 25 | |
Svinset | er øde | ||||||
Solholm | lige saa | ||||||
Solvig | Joen | 40 | Reserve Marin Lars Ioensen | 19 | |||
Jendset | Christen | 60 | Arne Christensen | 18 | |||
Olle Christensen | 22 | ||||||
Petter | 46 | Jacob Pettersen | 10 | ||||
Petter Pettersen | 9 | ||||||
Reiten | Encken | Lars Knudsen | 18 | ||||
Olle Knudsen | 16 | ||||||
Rasmus Knudsen | 19 | ||||||
Tauterøen | Christen | 62 | Christen Christensen | 16 | |||
Peder Knudsen | 46 | ||||||
Iver Olsen | 51 | Olle Iversen | 5 | ||||
Bendix | 36 | Christen Bendixen | 1 | ||||
Hegdahl | Rasmus | 70 | Olle Rasmussen | 5 | |||
Troen Ingebrigtsen | 32 | ||||||
Hagseth | Christoffer | Marin Hans Andersen Hagset | 28 | ||||
Opstad | Arne | 58 | |||||
Erik | 60 | ||||||
Reserve Marin | Lars | 22 | |||||
Orset | Steffen | 63 | Marin Hans Andersen Orset | 32 | |||
Arne | 58 | Tjmand Arnesen | 16 | Reserve Marin Jacob Knudsen Molde | 21 | ||
Egdalsvig | Ingebrigt | 33 | |||||
Hegdahl | Andersz | 43 | Knud Andersen | 6 | |||
Mads Andersen | 4 | ||||||
Rasmus | 70 | Anders Rasmussen Marin | 29 | Erik Tallaksen | 15 | ||
Tjimand | 95 | Knud Tjmandsen | 12 | ||||
Lillekløfset | Rasmus | 60 | Haldor Rasmussen | 16 | |||
Iver Rasmussen | 7 | ||||||
Knud Rasmussen | 6 | ||||||
Storekløfset | Anders | 50 | Jacob Andersen | 11 | |||
Morten Andersen | 9 | ||||||
Olle Andersen | 7 | ||||||
Christen | 46 | ||||||
Knud Mortensen | 40 | Morten Knudsen | 8 | Marin Haldor Mortensen Kløfset | 30 | ||
Lars Knudsen | 7 | ||||||
Løfaas | Johannes | 36 | Jacob Johannesen | 14 | |||
Jacob | 37 | ||||||
Marin | Madberg | Michel | 39 | ||||
Hollingseter | Christoffer | 50 | |||||
Aamund | 60 | Anders Aamundsen | 14 | Marin Troen Hollingseter | 29 | ||
Hollingen | Troen | 77 | Anders Troensen | 16 | |||
Hans Troensen, Marin | 20 | ||||||
Christen | 40 | Knud Christensen | 14 | ||||
Petter Christensen | 11 | ||||||
Fanghoel | Larsz | 50 | Baar Larsen | 14 | |||
Bendix Larsen | 10 | ||||||
Mevold | Jensz | 80 | Hans Jensen | 17 | |||
Eschrem | Mads | 60 | Paul Madsen | 2 | Reserve Anders Hansen | 21 | |
Anders | 24 | Marin Peder Ingebrigtsen Eschrem | 33 | ||||
Gauset | Iver | 70 | Reservee Troen Pedersen Gauset | 19 | |||
Iuulbøen | Olle | 50 | Olle Pedersen | ||||
Peder Olsen | 15 | ||||||
Mordahl | Størker | 48 | Bendix Størkersen | 1 | |||
Knud | 38 | Tosten Knudsen | 6 | Reserve Marin Niels Erichsen Mordahl | 21 | ||
Erik Knudsen | 2 | ||||||
Berget | Joen | 55 | |||||
Hechebrae | Troen | 60 | |||||
Ingebrigt | 60 | ||||||
Peder | 46 | Lars Pedersen | 9 | ||||
Nerebøe | Peder | 33 | Marin Timand Haltensen Nerebøe | 28 | |||
Rixfiord | Michel | 56 | |||||
Sporsem | Steffen | 46 | Steffen Steffensen | 7 | Reserve Marin Christoffer Sørensen Sporsem | 21 | |
Lasse | 30 | Iver Sørensen | 9 | ||||
Løvig | Sanne | 36 | Hans Nilsen | 16 | |||
Anders | 56 | Reserve Anders Andersen | 19 | Hans Sørensen | 18 | ||
Olle | 66 | Alf Olsen | 15 | Marin Olle Halstensen Søvig | 32 | ||
Paul | 50 | Marin Knud Paulsen | 27 | ||||
Setter | Salman | 40 | |||||
Hans Hansen | 36 | Marin Endre Endresen Bue | 34 | ||||
Røe | Anders | 66 | |||||
Ingebrigt | 48 | Marin Arnold Ingebrigtsen Røe | 26 | ||||
Sollem | Arne | 50 | |||||
Smogge | Christoffer | 36 | Hans Christoffersen | 3 | Marin Torfind Andersen | 36 | |
Tore Hermandsen | 16 | ||||||
Rasmus | 44 | Christoffer Rasmussen | 3 | Marin Lasse Hansan Smogge | 28 | ||
Olle Rasmussen | 8 | ||||||
Olle Jetmundsen | 46 | Jetmund Olsen | 7 | ||||
Marin | Harrem | Olle Christoffersen | 32 | Elling Pedersen | 8 | ||
Olle Olsen | 25 | Jetmund Olsen | 4 | ||||
Anders | 50 | Olle Andersen | 12 | ||||
Hermand Andersen | 8 | Tore Christoffersen | 20 | ||||
Hiertvig | Peder | 66 | Asbiørn Pedersen | 16 | |||
Tore | 54 | ||||||
Prestegaard | Aggerøe | Prousten Hr. Hans Breyer | 76 | Tjmand Troensen | 28 | ||
Sognepræsten Hr. Alexander Bork | 33 | Hans stifsøn Claus Clausen Lund | 9 | Knud Pedersen | 26 | ||
Hans Bork | 4 | Steffen Pedersen | 27 | ||||
Jens Bork | 3 | Tosten Knudsen | 20 | ||||
Cappelan Hr. Jens Christensen | 61 |
Bjørnsundts Fiskevær
hvor udi findes efterskregne fattige Huusmænd
Opsid. el. Leylend. Stand og Vilkor | Gaardens el. Platzernes navne | Opsid. el. Laylend. Navne | Aar | Sønnernes Navne | Aar | Teneste-Karle el. Drenge | Aar |
Sørebiørnsund | Søren | 55 | Olle Sørensen | 18 | |||
Marin | Olle Samuelsen | ||||||
Joen Nielsen | 45 | ||||||
Christoffer Hansen | 42 | ||||||
Lars Axelsen | 38 | ||||||
Marin | Bersvend Sørensen | 34 | |||||
Lars Arnesen | 55 | ||||||
Johans Andersen | 58 | ||||||
Johan Larsen | 48 | ||||||
Peder Christoffersen | 36 | ||||||
Christoffer Steffensen | 40 | ||||||
Anders Olsen | 42 | ||||||
Nore-biørnsund | Daniel Ioensen | 60 | Soldat Knud Aslachsen | 22 | |||
En meget fattig svag og senge - liggende mand | Askild Pedersen | 54 | Peder Askildsen | 6 | |||
Aslach | 62 | Marin Søren Aslachsen | 21 | ||||
Olle Knudsen | 44 | ||||||
Jacob Olsen | 40 | Peder Jacobsen | 8 | ||||
Hans Jacobsen | 4 | ||||||
Peder Johansen | 48 | ||||||
Knud Troensen | 50 | Lars Knudsen | |||||
Løngvær | Petter Mortensen | 61 | Morten Pedersen | 28 | Rasmus Olsen | 22 | |
Baltzer | 50 | Hans Stifsøn Olle Andersen | 18 | Erich Løngvær | 18 | ||
Onens fischevær | Ioen Joensen | 44 | Olle Joensen | 7 | |||
Olle Joensen | 68 | ||||||
Knud Knudsen | 50 | ||||||
Lars Joensen | 30 | Marin Lars Joensen Onen | 26 | ||||
Marin | Peder Iversen | 26 |
Huusmænd som findes at Tilholde hos Bønderne i Dette Sogn |
Røesoch | Peder Ioensen |
46 |
Lasse Pedersen |
25 |
Peder Andersen | 56 | |||
Hougen | Ørie Ioensen | 56 | ||
Harnes | Arne Knudsen | 50 | ||
Knud Erichsen | 33 | Erich Knudsne | 4 | |
Knud Pedersen | 50 | |||
Morsund | Joen | 44 | ||
Sandøen | Eilef Olsen | 49 | Olle Eilefsen | 7 |
Henrik Nilsen i Hollen | 46 | Niels Henriksen | 7 | |
Jens Jensen Bunt | 36 | |||
Rixfiord | Troen Rixfiord | 64 | ||
Smogge | Joen Jetmundsen | 56 | Ingebrigt Joensen | 8 |
Jetmund Joensen | 6 | |||
Olle Joensen | 2 | |||
Setteren | Lasze Setteren | 48 |