Folketelling 1701
Boe Sogn i Aggerøe Gjeld
Opsid. el. Leylend. Stand og Vilkor | Gaardens el. Platzernes navne | Opsid. el. Laylend. Navne | Aar | Sønnernes Navne | Aar | Teneste-Karle el. Drenge | Aar |
Sunde | Olle Pedersen | 50 | Ioen Olsen | 19 | er vandhilset | ||
Olle Olsen | 4 | ||||||
Hans Albrigtsen | 36 | Olle Hansne | 10 | et fl. Mennische nafnlig Paul Torsen | 70 | ||
Joen Hansen | 1 | ||||||
Berseth | Hans Jørgensen | 49 | Iver Hansen | 13 | |||
Jørgen Hansen | 15 | ||||||
Hans Hansen | 8 | ||||||
Præstegaard | Ytterkalsvig | Hr. Hans Pols | 48 | Jochum Pols | 12 | Paul Tommesen | 25 |
Olle Størkersen | 23 | ||||||
et lidet fattig barn Ioen Olsen | 5 | ||||||
Inderkalsvig | Olle Larsen | 60 | Anders Olsen | 18 | Marin Lars Pedersen Kalsvig | 24 | |
Peder Olsen | 14 | ||||||
Olle Olsen | 4 | ||||||
Iver Olsen | |||||||
Kalsnæs | Olle Hansen | 60 | Iens Olsen | 11 | |||
Larsz Olsen | 9 | ||||||
Baltzer Olsen | 1 | ||||||
Øvergule | Arnt Knudsen | 70 | Kiøstel Hansen | 19 | |||
er Klocker til Bue Kirche | Neregulle | Olle Troensen | 35 | Peder Olsen | 12 | Marin Erich Lassesen Øvergullen | 23 |
Troen Olsen | 5 | Giert Carnelsen | 21 | ||||
Lars Torsen | 79 | Reserv Christen Lassesen | 23 | ||||
Reserv Anders Svensen | 19 | ||||||
Reserv Christen Lassesen | ? | ||||||
Westad | Olle Knudsen | 36 | Rasmus Jacobsen | 25 | |||
Peder Knudsen | 56 | Endre Pedersen | 10 | Troen Pedersen | 14 | ||
Olle Torchildsen | 60 | Torchild Olsen | 38 | ||||
Marin | Knud Olsen | 36 | Olle Knudsen | 3 | Marin Anders Erichsen Westad | 40 | |
Lensmandgard | Harøen | Iver Larsen | 66 | Lars Iversen | 21 | ||
Iver Iversen | 19 | ||||||
Johan Iversen | 14 | ||||||
Christopher Iversen | 10 | ||||||
Draagen | Torkild Estensen | 40 | Isach Pedersen | 24 | |||
Steffen Steffensen | 40 | Esten Steffensen | 13 | Daniel Jørgensen | 20 | ||
Erik Steffensen | 9 | ||||||
Steffen Steffensen | |||||||
Erik Joensen | 32 | Joen Eriksen | 2 |
Værremend og Indester som findes i Boe Fiskevær |
Peder Paulsen Berset |
45 | Olle Pedersen | 9 |
|
|
Olle Aslachsen Berset | 29 | Ioen Børresen | 18 | ||
Knud Jacobsen i Boe | 36 | ||||
Radmo Ingebrigtsen | 48 | Reserv Steffen Ingebrigtsen i Bue | 22 | ||
Arne Nielsen en fattig Inderste | 30 | ||||
Peder Troensen ligesaa | 50 | ||||
Anders Elfsaas ligeledis | 68 | ||||
Strandsidder Olle Iversen | 38 | Iver Andersen Elfsaas soldat | 30 | ||
Lasse Joensen | 70 | ||||
Paul Lassesen | 34 | ||||
Peder Olsen | 58 | Jacob Pedersen | 13 | ||
Peder Nielsen | 40 | ||||
Knud Andersen en Inderste | 42 | ||||
Størcker Erichsen | 32 | Niels Olsen | 16 | ||
Sumund Olsen | 13 | ||||
Christen Ingebrigtsen en Inderste | 40 | Ingebrigt Christensen | 8 | ||
Paul Christensen | 3 | ||||
gl. Jørgen Jørgensen | 80 | ||||
u. Jørgen Jørgensen | 40 | ||||
Olle Einersen | 50 | ||||
Peder Biørnsen | 51 | Anders Steffensen | 15 | ||
Steffen Steffensen | 12 | ||||
Jørgen Pedersen | |||||
Tore Einersen | 50 | Erik Torsen | 7 | ||
Ingebrigt Lassesen | 69 | Rasmus Ingebrigtsen | 21 | ||
Ingebrigt Ingebrigtsen tieneri Strømsholmen | 16 | ||||
Cort Albrigtsen | 40 | Iver Einersen | 20 | ||
Knud Paulsen | 74 | Niels Knudsen | 20 | ||
Erick Erichsen | 19 | ||||
Olle Erichsen | 15 | ||||
Jørgen Erichsen | 8 | ||||
En Enkeson Niels Lassesen | 50 | Iver Olsen | 17 | ||
Peder Troensen, en fattig Inderste | 40 | Knud Pedersen | 6 | ||
Troen Pedersen | 2 | ||||
Lars Hansen | 50 | Hans Larsen | 11 | ||
Olle Larsen | 9 | ||||
Erik Larsen | 60 | Elling Andersen | 17 | ||
Ingebrigt Jacobsen | 40 | Jacob Ingebrigtsen | 1 | Olle Iversen | 20 |
Olle Ingebrigtsen | 46 | Peder Olsen | 5 | ||
Rasmus Olsen | 1 | ||||
Niels Paulsen, en fattig Inderste | 60 | ||||
en Enkesøn Joen Jacobsen | 34 | Richert Carnelsen | 26 | Olle Olsen Oplends | 10 |
Søren Paulsen | |||||
Colbent Knudsen | 29 | ||||
Peder Olsen nå Stranden | 50 | ||||
Olle Gabrielsen | 24 | Gabriel Olsen | 1 | Olle Eilefsen | 21 |
Paul Olsen, en fattig Inderste | 60 | Peder Hansen | 5 | ||
Hay Løchesen | 43 | Løche Haysen | 10 | Marin Tore Eliasen Bue | 30 |
Hendrich Haysen | 8 | ||||
Christen Haysen | 6 | ||||
Niels Haysen | 1 | ||||
Olle Andersen | 43 | ||||
Lasse Remmen | 54 | Marin Arne Lassesen | 24 | ||
Strandsidder Henning Pettersen | 44 | Anders Henningsen | 3 | Reserv Alf Iversen Berg | 27 |
Petter Henningsen | 1 | ||||
Joen Knudsen | 34 | Olle Jacobsen | 9 | Marin Knud Halvorsen Bue | 29 |
Jacob Ioensen | 3 | ||||
Knud Ionsen | 2 | ||||
Olle Joensen | 38 | Joen Olsen | 10 | ||
Hans Olsen | 8 | ||||
Joen Larsen | 66 | Niels Ericksen | 20 | ||
Madz Sonnesen | 64 | Olle Nielsen | 19 | ||
Olle Andersen | 19 | ||||
Marin Lasse Andorsen | 40 | Olle Olsen | 9 | NB. Demme Lasse Andorsen er også antegnet for Myrbostad. | |
Andor Lassesen | 3 | ||||
Marin Erik Andersen | 33 | ||||
Knud Lassesen en Inderste | 40 | ||||
Anders Colbentsen | 52 | Ingebrigt Andersen | 1 | ||
Olle Knudsen | 40 | ||||
Christen Eriksen | 50 | Hans Christensen | 13 | ||
Erik Christensen | 9 | ||||
Jacob Christensen | 3 | ||||
Jacob Jacobsen | 45 | Olle Jacobsen | 11 | ||
Jacob Jacobsen | 7 | ||||
Peder Olsen indefor Haugen | 50 | Niels Pedersen | 18 | Olle Sørensen | 12 |
Olle Caspersen | 32 | Arne Pedersem | 29 | ||
Daniel Torsen | 12 | ||||
Hans Rasmussen Holbech | 43 | En fattig skolemester for bundebørn | |||
Olle Hansen | 40 | Hans Olsen | |||
Hans Jacobsen | 58 | ||||
Marin Peder Caspersen | 30 | ||||
Steffen Iversen en fattig Inderste | 46 |
Saaledes som indført er over Boe-Sogn findis i alle maader
Rigti at være og til des
ydermere bekreftelse Testerer Jeg underskrefne med min egen Haand og Signet.
Hans
Pols (L.S.)