Folketelling 1701
Grøtten gield
Woldtz Sogn:
Stand og Vilkor | Gaarden
el. Platzernes navne |
Navne |
Alder |
Sønnernes Navne |
Alder |
Teneste-Karle el. Drenge |
Alder |
Griset | Iver Iversen | 26 | |||||
Olle | 62 | Anders Olsen | 12 | Steen Griset kommen fra Røros | 36 | ||
Tollock | 56 | ||||||
Jelden | Olle Arnesen | 56 | |||||
Øversvig | Peder | 50 | Olle Pedersen | 10 | |||
Viig | Hans | 40 | Olle Hansen | 2 | Sold. Niels Ionsen | 28 | |
Ioen Eilifsen | 11 | ||||||
Øverbøe | Halsteen | 56 | Iacob Halstensen | 12 | |||
Olle | Erik Olsen | 12 | |||||
Eilif | 50 | Knud Eilifsen | 10 | ||||
Nerebøe | Knud | 40 | Baar Knudsen | 3 | Reserv Sold. Iver Rolfsen | 18 | |
Elling | 60 | ||||||
Baar | 40 | Olle Baarsen | 2 | Rolf Rolfsen | 9 | ||
Lensmand | Olle Olsen | 63 | Knud Olsen | 16 | Stefen Olsen | 16 | |
Morten | 50 | Olle Mortensen | 14 | Olle Mathisen | 60 | ||
Erik Mortensen | 2 | ||||||
Holte | Engeteig er øde | ||||||
Gierde | Iver Ottesen | 36 | Lars Pedersen | 18 | |||
Olle Andersen | 30 | ||||||
Anders Joensen | 60 | Ioen Andersen | 11 | ||||
Endre | 8 | ||||||
Valved | Hendrik | 46 | Olle Hendriksen | ||||
Joen Hendriksen | 2 | ||||||
Jørgen | 60 | ||||||
Enge | Olle | 65 | Reserv Sold. Olle Knudsen | 16 | |||
Berrild | Anders | 60 | |||||
Knud | 42 | ||||||
Olle Joensen | 38 | Joen Joensen | 9 | ||||
Olle Baarsen | 39 | Baar Olsen | 10 | Rasmus Syndmøring | 40 | ||
Anders Olsen | 7 | ||||||
Olle | 4 | ||||||
Enken ibm. | Olle Eriksen | 12 | |||||
Schieldbostad | Søren | 89 | Olle Sørensen | 7 | Jens Syndmøring | 28 | |
Olle | 6 | ||||||
Olle Justesen | 43 | Olle Andersen | 13 | ||||
Olle Andersen | 43 | Joen Olsen | 5 | Niels Biørnsen | 13 | ||
Stocke | Guttorm | 60 | Olle Guttormsen | 8 | |||
Lien | Jacob | 52 | Reserv Troen Jacobsen | 16 | |||
Sætt | Olle Joensen | 40 | |||||
Olle Olsen | 50 | Olle Olsen | 10 | ||||
Erik Olsen | 7 | ||||||
Knud Olsen | 5 | ||||||
Søevig | Olufs Enke | Sold. Olle Olsen | 26 | Reserv Sold. Peder Ingebrigtsen | 25 | ||
Eriks Enke | Peder Eriksen | 11 | |||||
Ioen | |||||||
Lars Eriksen | 5 | ||||||
Nerehofde | Lars Nielsen | 50 | |||||
Peder | 46 | Anders Pedersen | 1 | Anders Knudsen | 43 | ||
Lars Andersen | 46 | Jacob Olsen | 11 | ||||
Olle Olsen | 5 | ||||||
Anders Larsen | 2 | ||||||
Øverhovde | Oluf | 53 | Olle Olsen | 16 | |||
Olle Olsen | 9 | ||||||
Knud | 54 | Anders Knudsen | 14 | ||||
Otterholm | Olle Knudsen | 60 | Erik Olsen | 11 | |||
Olle Olsen spedalsk | 8 | ||||||
Soldat | Joen Joensen | 40 | Olle Olsen | 12 | |||
Erich Hansen | 24 | Hans Elendsen | 7 | Olle Arildsen | 9 | ||
Corporal | Madz Bing | 44 | Peder Madzen | 12 | |||
Christopher Madzen | 10 | ||||||
Christian | 7 | ||||||
Wold | Peder Einersen | 38 | Einer Pedersen | 8 | |||
Ørie | 6 | ||||||
Olle Einersen | 50 | Einer Olsen | 8 | ||||
Anders Olsen | 6 | ||||||
Just Olsen | 4 | ||||||
Elling | 56 | Einer Ellingsen | 9 | Reserv Sold. Ellend Eriksen | 20 | ||
Otte | 6 | ||||||
Erik Einersen | 58 | Reserv Sold. Olle Eriksen | 20 | ||||
Erich Eriksen | 10 | ||||||
Sebiørn Eriksen | 8 | ||||||
Erik Joensen | 58 | Ioen Eriksen | 9 | ||||
Sebiørn Eriksen | 6 | ||||||
Olle Olsen | 54 | Siur Oplending | 10 | ||||
Erich Eriksen | 68 | Erik Eriksen | 12 | ||||
Peder | 54 | Einer Pedersen | |||||
Jacob Pedersen | 6 | ||||||
Olle Pedersen | 4 | ||||||
Knud | 46 | ||||||
Samset | Anders | 38 | Anders Andersen | 5 | |||
Knud Andersen | 2 | Berret Knudsen | 16 | ||||
Soldat | Arne | 30 | Troen Eriksen | 8 | |||
Brudeset | Olle | 46 | |||||
Soldat | Torfind | 30 | Anders Torfindsen | 1 | Anders Andersen | 10 | |
Johans | 62 | Knud Johansen | 10 | Knud Knudsen | 8 | ||
Olle Johansen | 8 | ||||||
Endre | 6 | ||||||
Skare | Baar | Olle Baarsen | 8 | Ioen Pedersen er vandfør | 26 | ||
Olle | 60 | Guttorm Olsen | 20 | ||||
Erik Olsen | 10 | ||||||
Engle Olsen | 8 | ||||||
Venaas | Zebiørn | 60 | Anders Sebiørnsen | 16 | |||
Olle | 36 | Knud Bendixen | 16 | ||||
Soldat | Anders | 38 | Paul Paulsen | 12 | |||
Iver Paulsen | 10 | ||||||
Nerebøe | Tosten | 38 | Bendix Tostensen | 4 | |||
Erik Tostensen | 2 | ||||||
Soldat | Ingebrigt Hansen | 40 | |||||
Øverbøe | Olle | 50 | |||||
Madz | 66 | Knud Madsen | 6 | ||||
Anders | 36 | Olle Andersen | 5 | ||||
Jøsten | 28 | Reserv Steen Troensen | 26 | ||||
Peder Steensen | 54 | Steen Pedersen | 14 | ||||
Olle Pedersen | 18 | ||||||
Olle | 52 | Tore Torsen | 9 | ||||
Hadtlen | Chrisofer | 50 | Knud Arnesen Reserv Sold. | 20 | |||
Elling Arnesen | 10 | ||||||
Troen Arnesen | 8 | ||||||
Arne | 6 | ||||||
Peder | 44 | Anders Pedersen | 10 | ||||
Lasse Pedersen | 8 | ||||||
Otte Pedersen | 6 | ||||||
Peder Pedersen | 4 | ||||||
Olle Pedersen | 2 | ||||||
Ytter Kaflie | Endre | 58 | Sold. Lars Endresen | 28 | |||
Jacob Endresen | 18 | ||||||
Søren | 63 | Reserv. Jacob Sørensen | 20 | ||||
Anders | 30 | Anders Andersen | 2 | ||||
Erik | 60 | ||||||
Inder Kaflie | Jacob | 53 | Olle Jacobsen | 1 | Reserv Johan Kaflie | 18 | |
Peder | 30 | Olle Pedersen | 14 | ||||
Undgiem | Iens | 63 | Ellend Jensen | 8 | Asmund Erichsen | 56 | |
Elling | 44 | Anders Ellingsen | 12 | Esten Knudsen | 36 | ||
Grøfdahl | Lars | 54 | Lars Larsen | 3 | Knud Knudsen | 50 | |
Seren | 50 | Hans Sørensen | 14 | ||||
Lars Sørensen | 11 | ||||||
Øye | Knud | 60 | Ingebrigt Eriksen | 14 | |||
Erik | 68 | Hendrik Ioensen | 11 | ||||
Mørstøl | Radmoe | 56 | Ioen Gundersen | 14 | |||
Hans | 40 | Erik Andersen | 15 | ||||
Bierchelie | Oluf | 32 | Knud Olsen | 2 | |||
Grøtten | Lars | 58 | Anders Arnesen | 14 | |||
Anders Knudsen | 10 | ||||||
Knud | 63 | Olle Elefsen | 16 | ||||
Erik | 68 | Anders Gundersen | 16 | ||||
Moen | Roe | 71 | Reserv Sold. Erik Roesen | 27 | |||
Olle Roesen | 7 | ||||||
Niels Roesen | 6 | ||||||
Iver | 52 | Erich Iversen | 9 | ||||
Aas | Oluf | 40 | Knud Olsen | 1 | Sold. Knud Olsen, gift | 22 | |
Gyldenskog | Peder | 52 | Siur Pedersen | 8 | |||
Erick Pedersen | 3 | ||||||
Olle | 1 | ||||||
Neeredahle | Lars | 60 | Reserv Siur Larsen | 19 | Aslach Steensen | 18 | |
Lars Larsen | 18 | ||||||
Soldat | Øverdahle | Anders | 28 | Lars Andersen | 1 | Reserv Knud Arnesen | 20 |
Erstad | Steen | 46 | Madz Steensen | 12 | |||
Ioen Steensen | 6 | ||||||
Erich | 1 | ||||||
Kaalflott | Esten | 56 | Olle Estensen | 15 | |||
Eilef Estensen | 9 | ||||||
Troen Estensen | 5 | ||||||
Knud | 1 | ||||||
Rimmen | Ioen | 54 | Hovor Joensen | 16 | |||
Stenseter | Niels | 40 | |||||
Soldat | Breilie | Olle | 26 | ||||
Knud | 60 | ||||||
Ytterlie | Olle | 46 | Anders Olsen | 3 |
Huusmænd
Olle Ioensen Hagen |
36 |
Ioen Olsen |
|
Olle Olsen ibm. | 48 | ||
Olle Olsen Heen | 40 | ||
Hans Paulsen ibm. | 60 | ||
Anders Undgiem | 66 | ||
Iver Grefdahl | 60 | ||
Knud Olsen Grøtten | 50 | Knud Andersen ibm. | 2 |
Erik Stensetter | 60 | ||
Knud Steensen | 50 | ||
Siur Marchnes | 60 | ||
Arne ibm. | 50 | ||
Ioen Fonden | 40 | Peder Ioensen | 10 |