Folketelling 1701
Vedø Præstegjeld
Ræven sogn
Stand og Vilkor | Gaarden
el. Platzernes navne |
Navne |
Alder |
Sønnernes Navne |
Alder |
Teneste-Karle el. Drenge |
Alder |
Alfarnes | Bendix | 57 | Reserv. Størcher Stensen Alfarnes | 30 | |||
Niels | 33 | Olle Olsen | 10 | Knud Olsen | 40 | ||
Søren | 54 | Iver Sørensen | 12 | ||||
Soldat | Strand | Kiøstel | 31 | Anders Knudsen | 6 | ||
Krogset | Olle | 42 | Øye Olsen | 4 | |||
Olle Olsen | 1 | ||||||
Niels | 44 | Knud Bergersen | 12 | ||||
Yttersandnes | Elling | 76 | |||||
Anders | 60 | Tore Andersen | 12 | ||||
Olle Andersen | 7 | ||||||
Innersandnes | Olle Olsen | 39 | Anders Olsen | 12 | Soldat Peder Olsen | 20 | |
Knud Olsen | Reserv. Knud Knudsen Sandnes | 22 | |||||
Olle Olsen | 40 | Olle Olsen | 12 | ||||
Einer Olsen | 6 | ||||||
Soldat | Lars Ottesen | 30 | |||||
Rugier | Olle | 46 | Peder Olsen | 4 | |||
Erich Olsen | 1 | ||||||
Colbent | 50 | Peder Colbentsen | 12 | ||||
Olle | 66 | ||||||
Frøiset | u. Nlls Andersen | 44 | Lars Nielsen | 7 | Reserv Jens Moensen | 20 | |
Nils Olsen | 52 | Olle Nielsen | 12 | Amund Frøset | 7 | ||
gl. Niels Andersen | 46 | Bernt Ellingsen | 16 | ||||
Sellievold | Troen | 42 | Joen Troensen | Olle Nielsen | 11 | ||
Knud | 48 | Lars Knudsen | 11 | ||||
Knud Knudsen | 7 | Soldat Peder Joensen | 24 | ||||
Joen Knudsen | 6 | ||||||
Olle Knudsen | 5 | ||||||
Ytterholmen | Olle Pedersen | 36 | Niels Olsen | 4 | |||
Knud | 55 | Knud Knudsen | 17 | ||||
Inderholmen | Siur Joensen | 66 | Iver Siursen | 17 | |||
Siur | 12 | ||||||
Oluf Siursen | 46 | Siur Olsen | 7 | Olle Ingebrigttsen | 11 | ||
Soldat | Elling | 30 | Erich Pedersen | 9 | |||
Øverbøe | Troen | 36 | Elen Troensen | 6 | Reserv Jens Moensen Øverbøe | 20 | |
Hammervold | Anders | 64 | Jacob Knudsen | 8 | |||
Rasmud | 50 | Anders Rasmussen | 8 | ||||
Lars | 6 | ||||||
Dalset | Knud | 38 | Christen Knudsen | 4 | Reserv Ingebrigt Olsen | 23 | |
Olle Davidsen | 60 | Soldat David Olsen | 23 | ||||
Anders Olsen | 11 | ||||||
Olle Olsen | 7 | ||||||
Jacob | 64 | Olle Jacobsen | 4 | Joen Dalset | 11 | ||
Bache | Troen Knudsen | 38 | Reserv Erich Bache | 24 | |||
Peder Rafn | 16 | ||||||
Troen Pedersen | 36 | Hendrich Olsen | 10 | ||||
Officersgaard | Landre | Lars | 46 | Erich Larsen | 6 | Søren Pedersen | 14 |
Erich | 50 | Ingebrigt Olsen | 6 | ||||
Knud 56 | |||||||
Harevold | Anders | 40 | Reserv Arnold Harevold | 22 | |||
Reven | Børre | 54 | Lars Erichsen | 24 | |||
Volde | Huusmand Anders | 50 | Olle Andersen | 7 | |||
Knud Andersen | 3 | ||||||
Forse | Knud | 52 | Olle Olsen | 18 | |||
Isach | 44 | Anders Isachsen | 8 | ||||
Knud | 6 | ||||||
Øverhundnes | Knud | 49 | Peder Knudsen | 2 | |||
Olle | 36 | Knud Olsen | 3 | ||||
Nerehundnes | Peder | 66 | Olle Biørnsen | 10? | |||
Stangenæs | Johannes | 62 | |||||
Ottestad | Biørn | 47 | |||||
Løbersvig | Peder | 50 | Iver Pedersen | 10 | |||
Moens Moensen | 14 | ||||||
Præstegaard | Wedøen | Hr. Jørgen Meyer | 50 | Hans Jørgensen | 6 | Just Christoffersen | 26 |
Michel Jørgensen | 4 | Anders Andersen | 20 | ||||
Knud Pedersen | 20 | ||||||
Olle Christensen | 24 | ||||||
Bierte Pedersen | 18 | ||||||
Knud Rasmussen | 13 |
Huusmænd
Birger Olsen Alfarnes | 60 | ||
Arnfind Krogset | 66 | ||
Knud Biertesen Indersandnes | 75 | ||
Niels Knudsen Frøset | 66 | ||
Ingebrigt Inderholmen | 38 | ||
Erich Landdre | 76 | ||
Lasse Olsen Reven | 56 | ||
Olle Sørensen Øver Hundnes | 60 | ||
Peder Pedersen Stangenes Huusmand | 50 | Christen Pedersen | 16 |
Alexander Pedersen | 8 | ||
Lodvig Pedersen | 2 | ||
Huusmand Olle Olsen | 48 | ||
Fridrich Pedersen Stangenes | 33 |