Folketelling 1701
Vedø Præstegjeld
Wesnes sogn
Stand og Vilkor | Gaarden
el. Platzernes navne |
Navne |
Alder |
Sønnernes Navne |
Alder |
Teneste-Karle el. Drenge |
Alder |
Fogedgaard og Postgaard | Giermenes | Morten Schultz | 51 | Jacob Schultz | 8 | Peder Brøset | 26 |
Falch Hansen | 19 | ||||||
Jørgen Hansen | 40 | ||||||
gl. Soldat Ingebrigt Larsen | 30 | ||||||
Olle Olsen | 27 | ||||||
Christoffer Christoffersen | 27 | ||||||
Olle Olsen, Soldat | 25 | ||||||
Peder Christoffersen | 24 | ||||||
Hans Pedersen | 23 | ||||||
Ytterviche | Anders Andersen | 34 | |||||
Rasmus | 60 | ||||||
Lars | 70 | Ioen Iversen | 30 | ||||
Arne | 36 | Olle Arnesen | 9 | ||||
Anders | 50 | ||||||
Inderviche | Niels | 53 | Olle Nielsen | 14 | |||
Erich Nielsen | 8 | ||||||
Olle Nielsen | 6 | ||||||
Lasse Nielsen | 2 | ||||||
Siur | 70 | ||||||
Peder Siursen | 26 | ||||||
Krogset | Torkild | Erich Torkildsen | 3 | Soldat Knud Knudsen | 27 | ||
Rasmus | 48 | Halda Olsen | 9 | Knud Ioensen | 14 | ||
Ioen Rasmussen | 3 | ||||||
Brastad | Olle | 70 | Peder Olsen | 20 | |||
Arne | 50 | Hans Arnesen | 8 | ||||
Troen Arnesen | 6 | ||||||
Lars Arnesen | 4 | ||||||
Stenerøgaard | Knud Olsen | 54 | Olle Aslachsen | 16 | |||
Soldat | Ioen | 36 | Sørren Olsen | 12 | |||
Soldat | Schomagergaard | Erich | 30 | ||||
Salthammer | Christoffer | 50 | |||||
Inder Renen | Knud | 36 | Niels Pedersen | 14 | |||
Ytter Remen | Peder Johansen | 36 | Johan Pedersen | 4 | Soldat Ioen Sørensen | 26 | |
Soldat Eilif Halvorsen | 29 | ||||||
Nere Helleland | Christoffer | 66 | |||||
Peder Christoffersen | 34 | ||||||
Peder Iversen | 30 | ||||||
Olle | 60 | ||||||
Øvre Helleland | Hans | 50 | Lars Hansen | 10 | |||
Knud | 40 | Erich Knudsen | 6 | ||||
Misfiord | Anders | 38 | Erich Andersen | 8 | |||
Madz | |||||||
Flade | Siur | 80 | Olle Siursen | 27 | Reserv | ||
Siur | 12 | ||||||
Olle Siursen | 6 | ||||||
Jetmund | 40 | Erich Jetmundsen | 6 | ||||
Uren | Ioen | 43 | |||||
Kieldnes | Harald | 49 | |||||
Wiig | Iacob | 56 | Erich Jacobsen | 16 | |||
Sellenes | Iesper Erichsen | 24 | Olle Jespersen | 2 | Soldat Peder Knudsen | 34 | |
Tosten | 50 | ||||||
Baarsnes | Jacob Knudsen | 50 | Joen Jacobsen | 16 | |||
Jacob Friedrichsen | 50 | Joen Jacobsen | 16 | ||||
Lie | Jacob | 56 | Soldat Casper Olsen | 28 | |||
Erich | 40 | ||||||
Aamund | 30 | ||||||
Gierde | Joen Pedersen | 66 | Soldat Olle Ioensen | 24 | |||
Joen Hansen | 50 | Hans Joensen | 8 | ||||
Peder Joensen | 6 | ||||||
Levold | Knud | 38 | |||||
Langsteen | Knud | 60 | |||||
Olle Rasmussen | 40 | Knud Hognesen | 7 | ||||
Stortomren | Olle Olsen | 60 | |||||
Rasmus Knudsen | 59 | Knud Rasmussen | 5 | Soldat Siur Iversen | 18 | ||
Knud | 48 | ||||||
Olle Joensen | 40 | Joen Olsen | 4 | ||||
Olle ibm. | 40 | ||||||
Lilletomren | Joen | 40 | |||||
Olle Siursen | 40 | Peder Iversen | 8 | Soldat Knud Joensen | 26 | ||
Nerefrostad | Anders | 34 | |||||
Johan | 50 | Jetmund Johansen | 7 | forig Soldat Rasmus Larsen | 28 | ||
er sengeliggende Rasmus Johansen | 3 | Peder Eriksen | 6 | ||||
Olle Pedersen | 59 | ||||||
Øverfrostad | Haldo Hansen | 35 | Ioen Ioensen | 50 | |||
Hans Jørgensen | 58 | Olle Olsen er sengeliggende | 14 | ||||
Lars Iversen | 36 | ||||||
Lars ibm. | 48 | Lars Larsen | 4 | Olle Reyersen | 18 | ||
Fixdalstrand | Anders | 54 | Anders Andersen | 2 | |||
Fixdahl | Peder | 40 | Olle Pedersen | 7 | Lars Nielsen | 20 | |
Olle Knudsen | 40 | Marin Olle Olsen | 30 | ||||
Knud Knudsen | 36 | Knud Knudsen | 1 1/2 | Soldat Olle Olsen | 26 | ||
Knud Olsen | 74 | ||||||
Olle Olsen | 38 | Olle Olsen | 1 1/2 | ||||
Marchen | Rasmus | 40 | Haldo Rasmussen er vandhilset | 2 | Reserv Olle Ionsen | 23 | |
Ellingseter | Joen | 39 | Soldat Erik Hanibaldsen | 20 | |||
Peder | 45 | Knud Pedersen | 2 | ||||
Nerenachen | Gunder | 60 | Erich Gundersen | 6 | |||
Rasmus Gundersen | 3 | ||||||
Knud Gundersen | 2 | ||||||
Øvernachen | Madz | 46 | |||||
Amund | 70 | Haldo Amundsen | 20 | Soldat Hanibald Niel | 16 | ||
Soldat Olle Amundsen | 16 | ||||||
Rasmus Amundsen er vandfør | 8 | ||||||
Hanibald | 80 | ||||||
Lensmand | Gillesten | Johan Einersen | 50 | Jens Johansen | 19 | Jacob Gillestad | 24 |
Olle Jacobsen | 24 | ||||||
Joen | 55 | Soldat Jens Pedersen | 21 | ||||
Fridrich Pedersen | 12 | ||||||
Peder Joensen | 3 | ||||||
Rechedal | Olle | 50 | Marin Lars Olsen | 18 | Marin Lars Nielsen | 27 | |
Hanibald | 20 | ||||||
Knud | 40 | Hans Knudsen | 1 | Nils Knudsen er en gammel rytter | 46 | ||
Eeg | Niels | 70 | Hanibald Nielsen | 7 | |||
Knud Nielsen | 4 | ||||||
Marin | Jacob Nielsen | 20 | |||||
Knud | 40 | Steen Knudsen | 3 | Olle Steensen er def | 30 | ||
Offiseergaard | Hogset | Niels | 40 | Marin Lars Ingebrigtsen | 30 | ||
Olle | 40 | ||||||
Neraas | Arilt | 50 | Olle Ariltsen | 14 | |||
Troen Ariltsen | 7 | ||||||
Iver | 30 | ||||||
Øveraas | Paul | 60 | |||||
Erich | 30 | ||||||
u. Anders | 40 | Lars Andersen | 3 | ||||
Olle | 30 | ||||||
gl. Anders | 50 | Olle Andersen | 4 | Marin Peder Hansen Øverås | 33 | ||
Leervog | Lars | Joen Pedersen | 14 | ||||
Knud | 50 | Moens Knudsen Reserv | 14 | ||||
Søraas | Niels | 60 | Hanibald Nielsen | 22 | |||
Troen Nielsen er vandfør | 14 | ||||||
Peder Nielsen | 9 | ||||||
Tosten | 36 | ||||||
Taxen | Knud | 54 | Knud Knudsen | 10 | |||
Lasse Knudsen | 8 | ||||||
Setter | Knud Olsen | 38 | |||||
Aas | u. Knud | 45 | |||||
gl. Knud | 53 | Niels Knudsen | 20 | ||||
Ioen Knudsen | 10 | ||||||
Knud Knudsen | 2 | ||||||
Olle Joensen | 60 | Troen Knudsen | 14 | ||||
Guttorm | 58 | Reserv Soldat Iver Guttormsen | 19 | ||||
Peder | 8 | ||||||
stocheland | Peder | 56 | Erich Pedersen | 9 | |||
adelige Sædegaard | Wesnes | Hr. Oberste Schultzes fuldmægtig Thomas Larsen | 59 | Johan Aamundsen | 27 | ||
Knud Joensen | 30 | ||||||
Størcher Zemundsen forrig soldat | 40 | ||||||
Ioen Guttormsen | 23 | ||||||
Erik Andersen | 20 | ||||||
Olle Larsen | 15 | ||||||
Siur Jacobsen | 16 |
Huusmænd
Olle Schad ved Giermenes | 56 | Ioen Olsen | 15 | ||||
Olle Olsen | 12 | ||||||
Hans Olsen | 6 | ||||||
Reserv | Moens ibm. | Lars Olsen | 10 | ||||
Hans Olsen | 7 | ||||||
Christen Knudsen ved Viche | 30 | Knud Christensen | 3 | ||||
Knud Arnoldsen Krogset | 60 | ||||||
Joen Knudsen Bradstad | 30 | Knud Ionsen | 3 | ||||
Jens Øgaard | 60 | Arnold Jensen | 6 | ||||
Elling ved Strømmen | 60 | ||||||
Eilif ibm. | 70 | ||||||
Rasmus Ioensen ved Nachenøsted | 50 | Knud Rasmussen | 4 | ||||
Knud Olsen Rechedahl | 80 |
Saaledis ofver Vedøe Gield at
Være rigtig anført
testerer Jeg med haand og Zignet
Jørgen Mejer
(L.S.)