Startside | Moldefolk | Gard og slekt i Bolsø |
Utskrift
fra
Kirkebøker
Dåpslister | Konfirmantlister | Egteviede | Begravede | ||
1841 Bud | 1759 Molde kirke, | 1848 Bud | 1850 Bud | ||
1842 Bud | 1760 Molde kirke | 1851 Bud | |||
1844 Bolsøe | 1760 Bolsøe og Kleive | ||||
1845 Bolsøe | 1761 Molde, Bolsøe, Kleive | ||||
1845 Waagøe (Fræna) | 1798 Bolsøe og Kleive | ||||
1843 Bolsøe | |||||
1844 Bolsøe |